Herzlich willkommen bei der
Fußballabteilung des SV Hilden Ost 1975 e.V.
Wir unterstützen den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik Verband
bei der Kampagne
(Sound zur Kampagne, bitte anklicken)
| letzten Ergebnisse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Anstoss | F/M/P | Paarung | Ergebnis | ||||
| 27 | 13.05.2012 | 15:00 | M | DSV 04 II | - | 1. Mannschaft | 3 : 2 | ||
| 27 | 13.05.2012 | 12:30 | M | VFL Benrath 06 e.V.II | - | 2. Mannschaft | 7 : 0 | ||
| 19.05.2012 | F | SC Velbert | - | Altherren I | ausg. | ||||
| 14.01.2012 | F | Altherren II | - | SC Hilden 05 | 7 : 3 | ||||
| 14.05.2012 | 19:00 | F | Damen (Hobby) | - | Mülheimer Spielverein 07 e.V. | 3 : 0 | |||
| 25 | 11.05.2012 | 18:00 | M | TSV Urdenbach II | - | B1-Junioren | 0 : 3 | ||
| 26 | 19.05.2012 | 12:30 | M | SSV Erkrath I | - | C1-Junioren | 13 : 1 | ||
| 26 | 19.05.2012 | 16:00 | M | Schwarz-Weiß 06 I | - | D1-Junioren | 1 : 2 | ||
| 22 | 19.05.2012 | 13:30 | M | TSV Eller 04 III | - | D2-Junioren | 22 : 2 | ||
| 14.05.2012 | 17:00 | M | SC Rhenania Hochdahl | - | E1-Junioren | 2 : 4 | |||
| 19.05.2012 | 12:30 | M | E2-Junioren | - | Garather SV III | 6 : 2 | |||
| 19.05.2012 | 11:45 | M | SC Rhenania Hochdahl I | - | F1-Junioren | 1 : 7 | |||
| 19.05.2012 | 11:00 | M | F2-Junioren | - | TSV Urdenbach II | 4 : 4 | |||
| 19.05.2012 | 11:00 | M | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | - | F3-Junioren | 1 : 8 | |||
| 19.05.2012 | 10:45 | M | F4-Junioren | - | SFD 75 Süd III | 1 : 12 | |||
| 19.05.2012 | 9:45 | M | G1-Junioren | - | SV Wersten 04 I | 1 : 6 | |||
| 14.01.2012 | 13:00 | P | VFB Rheingold Emmerich | - | U 15 Niederrheinpokal | 0 : 2 | |||
| 19.05.2012 | 16:30 | F | U 17 11er Juniorinnen | - | Eltern und Freunde der U 17 | - : - | |||
| 18 | 05.05.2012 | 12:00 | M | ISD Düsseldorf | - | U 17 7er Juniorinnen | 6 : 2 | ||
| 21 | 12.05.2012 | 10:00 | M | SV Hilden Nord II o.W. | - | U11-Juniorinnen | 3 : 5 | ||
| 22 | 19.05.2012 | 12:00 | M | U13/1-Juniorinnen | - | FC Tannenhof | 3 : 3 | ||
|
* Wertung ** für beide Mannschaften wurde das Spiel als verloren gewertet |
|||||||||
